Jellemzők:
- Kicsi és erős motor
- Véletlen újraindulás elleni védelem
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
Tárcsaátmérő [mm]: | 230 |
Furat [mm]: | 22,23 |
Teljesítmény [W]: | 2.200 |
Teljes hossz [mm]: | 469 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 6.600 |
Tengelyméret: | M14 |
Gép tömege [kg]: | 5,4 |
Jellemzők:
Brand | HIKOKI |
---|
Vélemény írásához lépj be előbb.
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
Furat betonban [mm] | 26 |
Betonban fúrókoronával [mm] | 50 |
Acélban (adapter+fúrótokmány) [mm] | 13 |
Fában (adapter+fúrótokmány) [mm] | 32 |
Befogás | SDS Plus |
Névleges teljesítményfelvétel [W] | 830 |
Üresjárati fordulatszám [rpm] | 0-1.1100 |
Ütésszám [rpm] | 0-4.300 |
Egy ütés energiája [J] | 2,9 |
Teljes hossz [mm] | 349 |
Gép tömege [kg] | 2,8 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
Üzemszerű teljesítmény [kW]: | 2,7 |
Ütőerő [kN]: | 12 |
Névleges ütésszám [1/min]: | 650 |
Tömörítési mélység [cm]: | 62 |
Döngölőtalp hossza [mm]: | 320 |
Döngölőtalp szélesség [mm]: | 280 |
Motor típusa: | Honda GXR-120 |
Üzemanyag: | Benzin |
Zajszint [db]: | 104,6 |
Súly [kg]: | 58 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
4500 Ft | 9000 Ft | 10000 Ft | 13500 Ft | * |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1340 |
Leadott teljesítmény [W] | 740 |
Üresjárati ütésszám [bpm] | 1400 |
Egy ütés energiája-EPTA [J] | 45 |
Gép tömege [kg]: | 18 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 10500 Ft | * |
Furat betonban [mm]: | 52 |
Betonban fúrókoronával [mm]: | 160 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 110 - 260 |
Ütésszám [bpm]: | 1.000 - 2.400 |
Ütőenergia [J]: | 21.márc |
Gép tömege [kg]: | 11,5 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Tárcsaátmérő [mm]: | 115 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 9000 |
Tengelyméret: | M 14 |
Teljes hossz [mm]: | 326 |
Gép tömege [kg]: | 2,2 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
feszültség [V/Hz] | 230V/50Hz |
teljesítmény [W] | 1600 |
tömeg [kg] | 4 |
fordulatszám terhelés nélkül [ford./perc] | 0-580/0-780 |
szerszám átmérője [mm] | 140 |
szerszám magassága [mm] | 590 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Teljes hossz [mm]: | 351 |
Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
Ütőenergia [J]: | 2,6 |
Szerszámbefogás: | SDS Plus |
Gép tömege [kg]: | 3,7 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Műszaki adatok | |
Leadott teljesítmény [W]: | 1600 |
Sebességfokozat: alacsony [rpm]: | 150-300 |
Sebességfokozat: magas [rpm]: | 300-650 |
Keverőszár befogása: | M14 |
Maximális keverőszár átmérő [mm]: | 160 |
Teljes hossz [mm]: | 338 |
Tömeg [kg]: | 5,7 |
Általános szerződési feltételek
Értékelések
Még nincsenek értékelések.