Jellemzők:
- Kompakt és könnyű
- Magas fúrási sebesség a még hatékonyabb munka érdekében
- 3 üzemmód: ütve fúrás, fúrás és csak vésés
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
Furat betonban [mm] | 26 |
Betonban fúrókoronával [mm] | 50 |
Acélban (adapter+fúrótokmány) [mm] | 13 |
Fában (adapter+fúrótokmány) [mm] | 32 |
Befogás | SDS Plus |
Névleges teljesítményfelvétel [W] | 830 |
Üresjárati fordulatszám [rpm] | 0-1.1100 |
Ütésszám [rpm] | 0-4.300 |
Egy ütés energiája [J] | 2,9 |
Teljes hossz [mm] | 349 |
Gép tömege [kg] | 2,8 |
Jellemzők:
Brand | HIKOKI |
---|
Vélemény írásához lépj be előbb.
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Furat acélban [mm]: | 16 |
Betonban [mm]: | 22 |
Fában [mm]: | 40 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1120 |
Üresjárati fordulatszám: 1. fokozat [rpm]: | 0-1.100 |
Üresjárati fordulatszám: 2. fokozat [rpm]: | 0-3.000 |
Ütésszám: 1. fokozat [rpm]: | 8.100 |
Ütésszám: 2. fokozat [rpm]: | 22.000 |
Tokmányméret [mm]: | 1,5 - 13 |
Tokmány: | 1/2 colx 20 UN |
Teljes hossz [mm]: | 365 |
Gép tömege [kg]: | 3 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
4500 Ft | 9000 Ft | 10000 Ft | 13500 Ft | * |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1340 |
Leadott teljesítmény [W] | 740 |
Üresjárati ütésszám [bpm] | 1400 |
Egy ütés energiája-EPTA [J] | 45 |
Gép tömege [kg]: | 18 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 10500 Ft | * |
Furat betonban [mm]: | 45 |
Betonban fúrókoronával [mm]: | 125 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 120-310 |
Ütésszám [bpm]: | 1200-2950 |
Ütőenergia [J]: | 16 |
Gép tömege [kg]: | 9 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 10500 Ft | * |
Furat betonban [mm]: | 52 |
Betonban fúrókoronával [mm]: | 160 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 110 - 260 |
Ütésszám [bpm]: | 1.000 - 2.400 |
Ütőenergia [J]: | 21.márc |
Gép tömege [kg]: | 11,5 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Teljes hossz [mm]: | 351 |
Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
Ütőenergia [J]: | 2,6 |
Szerszámbefogás: | SDS Plus |
Gép tömege [kg]: | 3,7 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
4000 Ft | 8000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | * |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
Ütésszám [bpm]: | 1500-2100 |
Teljes hossz [mm]: | 585 |
Gép tömege [kg]: | 11,6 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 10500 Ft | * |
Kivitel: | benzinmotoros, 4 ütemű, OHV |
Motor hengerűrtartalma [cm3]: | 196 |
Maximális teljesítménye [Le]: | 5,5 |
Rázóerő [kN]: | 20 |
Maximális tömörítő mélység [cm]: | 35 |
Sebessége [m/min]: | 35 |
Alapméretei [cm]: | 58 x 50 |
Súlya [kg]: | 92 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
Elektromos motor [V/Hz] | 230/50 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1700 |
Ütésszám [bpm]: | 2200 |
Ütőenergia [J]: | 45 |
Gép tömege [kg]: | 11,5 |
Befogó: | SDS max |
Általános szerződési feltételek
Értékelések
Még nincsenek értékelések.