HiKOKI (Hitachi) CH3656DA-BASIC akkus sövényvágó
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
Akkufeszültség | 36 V |
---|---|
Él teljes hossz | 620 mm |
Él hasznos hossz | 560 mm |
Élosztás | 35 mm (1-3/8") |
Teljes hossz | 1088 mm |
Tömege | 4,1 kg |
Standard tartozékok | Csak gép, akku és töltő nélkül, élvédő, saruvédő |
HIKOKI C7SS körfűrész 1050W 190mm
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Fűrészlap méret [mm]: | 190 |
Fűrészlap furat [mm]: | 30 |
Vágási mélység 90°-ban [mm]: | 0 - 68 |
Vágási mélység 45°-ban [mm]: | 0 - 46 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1.050 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 5.500 |
Gép tömege [kg]: | 3,4 |
HIKOKI D13VL 860W fúrógép
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | * |
Furat acélban [mm]: | Hi: 8 , Lo: 13 |
Furat fában [mm]: | Hi: 25 , Lo: 40 |
Leadott teljesítmény [W]: | 800 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | Hi: 0-3000, Lo: 0-1100 |
Max. nyomaték [Nm]: | alacsony: 66,3 / magas: 24,5 |
Tokmányméret [mm]: | 1,5-13 |
HIKOKI DH18DBL-BASIC akkus fúrókalapács
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Teljes hossz [mm]: | 351 |
Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
Ütőenergia [J]: | 2,6 |
Szerszámbefogás: | SDS Plus |
Gép tömege [kg]: | 3,7 |
HIKOKI DH26PC2 fúró-vésőkalapács 830W
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
Furat betonban [mm] | 26 |
Betonban fúrókoronával [mm] | 50 |
Acélban (adapter+fúrótokmány) [mm] | 13 |
Fában (adapter+fúrótokmány) [mm] | 32 |
Befogás | SDS Plus |
Névleges teljesítményfelvétel [W] | 830 |
Üresjárati fordulatszám [rpm] | 0-1.1100 |
Ütésszám [rpm] | 0-4.300 |
Egy ütés energiája [J] | 2,9 |
Teljes hossz [mm] | 349 |
Gép tömege [kg] | 2,8 |
HIKOKI DH45ME fúró-vésőkalapács 1500W 16J
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
Furat betonban [mm]: | 45 |
Betonban fúrókoronával [mm]: | 125 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 120-310 |
Ütésszám [bpm]: | 1200-2950 |
Ütőenergia [J]: | 16 |
Gép tömege [kg]: | 9 |
HIKOKI DH52MEY fúró-vésőkalapács 1500W 22J
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
Furat betonban [mm]: | 52 |
Betonban fúrókoronával [mm]: | 160 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 110 - 260 |
Ütésszám [bpm]: | 1.000 - 2.400 |
Ütőenergia [J]: | 21.márc |
Gép tömege [kg]: | 11,5 |
HIKOKI DS18DBSL-BASIC akkus fúró-csavarozó
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Típus: | Akkumulátoros |
Akkufeszültség [V]: | 18 |
Forgatónyomaték [Nm]: | 70 |
Fordulatszám [rpm]: | 1800 |
Fúrásteljesítmény fában [mm]: | 50 |
Fúrásteljesítmény fémben [mm]: | 13 |
HIKOKI DV22V 1120W ütvefúró
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Furat acélban [mm]: | 16 |
Betonban [mm]: | 22 |
Fában [mm]: | 40 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1120 |
Üresjárati fordulatszám: 1. fokozat [rpm]: | 0-1.100 |
Üresjárati fordulatszám: 2. fokozat [rpm]: | 0-3.000 |
Ütésszám: 1. fokozat [rpm]: | 8.100 |
Ütésszám: 2. fokozat [rpm]: | 22.000 |
Tokmányméret [mm]: | 1,5 - 13 |
Tokmány: | 1/2 colx 20 UN |
Teljes hossz [mm]: | 365 |
Gép tömege [kg]: | 3 |
HIKOKI G18DBL-BASIC 125 akkus sarokcsiszoló
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Tárcsaátmérő [mm]: | 115 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 9000 |
Tengelyméret: | M 14 |
Teljes hossz [mm]: | 326 |
Gép tömege [kg]: | 2,2 |
HIKOKI G23SWU2 sarokcsiszoló 2200W 230mm
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Tárcsaátmérő [mm]: | 230 |
Furat [mm]: | 22,23 |
Teljesítmény [W]: | 2.200 |
Teljes hossz [mm]: | 469 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 6.600 |
Tengelyméret: | M14 |
Gép tömege [kg]: | 5,4 |
HIKOKI H60ME bontókalapács 1500W
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
Ütésszám [bpm]: | 1500-2100 |
Teljes hossz [mm]: | 585 |
Gép tömege [kg]: | 11,6 |