AGRINOVA JURGEN 70-B2 gyepszellőztető
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
| Típus: | Benzines HONDA GX160 |
| Motor teljesítmény: | 5,5 Le |
| Munkaszélesség: | 60 cm |
| Munkamélység beállítás: | Van |
| Összecsukható: | Igen |
| Súly: | 56 kg |
ALTRAD 190LSA 1000W betonkeverő
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
| Keverődob térfogata [l]: | 190 |
| Keverési mennyiség [l]: | 140 |
| Feszültség [V/Hz]: | 230 /50 / 1 fázis |
| Motor teljesítmény [W]: | 1000 |
Alumínium létra + dobogó G21 4x4x4,6M
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | * |
| Az állólétra hossza. | 232 cm |
| Az állvány magassága: | 126 cm |
| A maximális hossz támasztólétraként: | 460 cm |
| Szállítási méretek: | 156 x 28 x 38 cm |
| Súly: | 12,5 kg |
| Maximális terhelhetőség: | 150 kg |
DEDRA DED8845X búvárszivattyú
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
| Típus: | DED8845X elektromos búvárszivattyú |
| Motor teljesítmény | 1,1 kW |
| Tápfeszültség (V/Hz): | 250/50 |
| Szállítási teljesítmény (l/óra): | 16000 |
| Súly (kg): | 6 |
| Merülési mélység (m): | 7 |
FUXTEC E608D akkus magassági ágvágó fűrész
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
| Motor: | 40V |
| Láncvezető: | 8 col (20 cm) |
| Láncsebesség: | 6 m/s |
| Tömeg (akkumulátor nélkül): | 3.1 kg |
FUXTEC FX-EB152 talajfúró
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
| Modell: | FUXTEC földfúró FX-EB152 |
| Motor: | Léghűtéses, 1-hengeres, 2-ütemű |
| Hengerűrtartalom: | 52 cm³ |
| Motorteljesítmény: | 2,2 kW / 3,0 LE 8.000rpm |
| Méretek: | meghajtó 620x400x300mm |
| Üzemanyag: | 2-ütemű olaj / benzin keverék 1:40 |
| Tank kapacitás: | max. 700 ml |
| Olajtartály kapacitás: | max. 400 ml |
| Tömeg: | 9,3 kg |
FUXTEC FX-EB162 talajfúró
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
| Modell: | FUXTEC földfúró FX-EB162 |
| Motor: | Léghűtéses, 1-hengeres, 2-ütemű |
| Hengerűrtartalom: | 62 cm³ |
| Motorteljesítmény: | 2,6 kW / 3,5 Le 9.000rpm |
| Üzemanyag: | 2-ütemű olaj / benzin keverék 1:40 |
| Tank kapacitás: | max. 1 l |
| Olajtartály kapacitás: | max. 360 ml (85W / 90 GL-5) |
| Tömeg: | 10 kg |
FUXTEC talajfúró szár 100/150/200 mm
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 500 Ft | 1000 Ft | 1500 Ft | 2000 Ft | X |
| Talajfúró szár méretek: | 100 mm / 150 mm /200 mm |
G21 Alumínium létra 3 db-os 5,9 m 3×9 fok
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
| Létra magassága összecsukott állapotban | 255 cm |
| Támasztó létra magassága (maximális magasság): | 592 cm |
| Állólétra: | 241 x 174 cm |
| Állólétra bővített harmadik résszel: | 400 x 174 cm |
| Szállítási méretek: | 255 x 45 x 19 cm |
| Súly: | 12,5 kg |
| Maximális terhelhetőség: | 150 kg |
Gipszkartonemelő PTPP-1233
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
| Max emelési magasság [mm]: | 3352,80 |
| Min emelési magasság [mm]: | 1219,2 |
| Max terhelhetőség [kg]: | 68 |
| Befoglaló méret [mm]: | 1300x1500x180 |
| Nettő tömeg [kg]: | 34 |
HECHT 000671 / 006070 kereszthasító ék
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 500 Ft | 1000 Ft | 1250 Ft | 1500 Ft | X |
| Típusok: | HECHT 676 és 6070 típusokhoz |
HECHT 000861C hómaró adapter
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
| Munkaszélesség: | 55 cm |






























