Alumínium létra + dobogó G21 4x4x4,6M
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | * |
* A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Az állólétra hossza. | 232 cm |
| Az állvány magassága: | 126 cm |
| A maximális hossz támasztólétraként: | 460 cm |
| Szállítási méretek: | 156 x 28 x 38 cm |
| Súly: | 12,5 kg |
| Maximális terhelhetőség: | 150 kg |
DEDRA DED8845X búvárszivattyú
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Típus: | DED8845X elektromos búvárszivattyú |
| Motor teljesítmény | 1,1 kW |
| Tápfeszültség (V/Hz): | 250/50 |
| Szállítási teljesítmény (l/óra): | 16000 |
| Súly (kg): | 6 |
| Merülési mélység (m): | 7 |
G21 Alumínium létra 3 db-os 5,9 m 3×9 fok
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
* A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Létra magassága összecsukott állapotban | 255 cm |
| Támasztó létra magassága (maximális magasság): | 592 cm |
| Állólétra: | 241 x 174 cm |
| Állólétra bővített harmadik résszel: | 400 x 174 cm |
| Szállítási méretek: | 255 x 45 x 19 cm |
| Súly: | 12,5 kg |
| Maximális terhelhetőség: | 150 kg |
Gipszkartonemelő PTPP-1233
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Max emelési magasság [mm]: | 3352,80 |
| Min emelési magasság [mm]: | 1219,2 |
| Max terhelhetőség [kg]: | 68 |
| Befoglaló méret [mm]: | 1300x1500x180 |
| Nettő tömeg [kg]: | 34 |
HECHT 1069 fúró-vésőkalapács 1600W 9J
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Elektromos motor [V/Hz] | 230/50 |
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1600 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 560 |
| Ütésszám [bpm]: | 3530 |
| Ütőenergia [J]: | 9 |
| Gép tömege [kg]: | 7,3 |
HECHT 1111 benzinmotoros lapvibrátor 23kN 63kg
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Motor: | HECHT OHV |
| Térfogat [cm3]: | 163 |
| Teljesítmény [HP]: | 5,5 |
| Lap méretei [cm]: | 53x37 |
| Tömeg [kg]: | 63 |
| Rázóerő [kN]: | 11 |
| Max. tömörítő mélység [cm]: | 25 |
| Sebessége [m/perc]: | 25 |
HECHT 1114 benzinmotoros lapvibrátor 20kN 91kg
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Kivitel: | benzinmotoros, 4 ütemű, OHV |
| Motor hengerűrtartalma [cm3]: | 196 |
| Maximális teljesítménye [Le]: | 5,5 |
| Rázóerő [kN]: | 20 |
| Maximális tömörítő mélység [cm]: | 35 |
| Sebessége [m/min]: | 35 |
| Alapméretei [cm]: | 58 x 50 |
| Súlya [kg]: | 92 |















