Jellemzők:
- Elektromos motorfék (fékezési idő. 1,5 s)
- Magas leadott teljesítmény
- Merev alumínium talp a precíz vágáshoz
- Hátsó porkibocsátás
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
Fűrészlap méret [mm]: | 190 |
Fűrészlap furat [mm]: | 30 |
Vágási mélység 90°-ban [mm]: | 0 – 68 |
Vágási mélység 45°-ban [mm]: | 0 – 46 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1.050 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 5.500 |
Gép tömege [kg]: | 3,4 |
Jellemzők:
Brand | HIKOKI |
---|
Vélemény írásához lépj be előbb.
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
Üzemszerű teljesítmény [kW]: | 2,7 |
Ütőerő [kN]: | 12 |
Névleges ütésszám [1/min]: | 650 |
Tömörítési mélység [cm]: | 62 |
Döngölőtalp hossza [mm]: | 320 |
Döngölőtalp szélesség [mm]: | 280 |
Motor típusa: | Honda GXR-120 |
Üzemanyag: | Benzin |
Zajszint [db]: | 104,6 |
Súly [kg]: | 58 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 10500 Ft | * |
Kivitel: | benzinmotoros, 4 ütemű, OHV |
Motor hengerűrtartalma [cm3]: | 196 |
Maximális teljesítménye [Le]: | 5,5 |
Rázóerő [kN]: | 20 |
Maximális tömörítő mélység [cm]: | 35 |
Sebessége [m/min]: | 35 |
Alapméretei [cm]: | 58 x 50 |
Súlya [kg]: | 92 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Keverődob térfogata [l]: | 190 |
Keverési mennyiség [l]: | 140 |
Feszültség [V/Hz]: | 230 /50 / 1 fázis |
Motor teljesítmény [W]: | 1000 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Elektromos motor [V/Hz] | 230/50 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1600 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 560 |
Ütésszám [bpm]: | 3530 |
Ütőenergia [J]: | 9 |
Gép tömege [kg]: | 7,3 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
feszültség [V/Hz] | 230V/50Hz |
teljesítmény [W] | 1600 |
tömeg [kg] | 4 |
fordulatszám terhelés nélkül [ford./perc] | 0-580/0-780 |
szerszám átmérője [mm] | 140 |
szerszám magassága [mm] | 590 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Teljes hossz [mm]: | 351 |
Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
Ütőenergia [J]: | 2,6 |
Szerszámbefogás: | SDS Plus |
Gép tömege [kg]: | 3,7 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Feszültség [V/Hz] | 230/50 |
Teljesítmény [W] | 1050 |
Tömeg [kg] | 95 |
Dob kapacitása [l] | 200 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
4000 Ft | 8000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | * |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
Ütésszám [bpm]: | 1500-2100 |
Teljes hossz [mm]: | 585 |
Gép tömege [kg]: | 11,6 |
Általános szerződési feltételek
Értékelések
Még nincsenek értékelések.