HIKOKI C7SS körfűrész 1050W 190mm
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Fűrészlap méret [mm]: | 190 |
| Fűrészlap furat [mm]: | 30 |
| Vágási mélység 90°-ban [mm]: | 0 – 68 |
| Vágási mélység 45°-ban [mm]: | 0 – 46 |
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1.050 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 5.500 |
| Gép tömege [kg]: | 3,4 |
Jellemzők:
- Elektromos motorfék (fékezési idő. 1,5 s)
- Magas leadott teljesítmény
- Merev alumínium talp a precíz vágáshoz
- Hátsó porkibocsátás
| Brand | HIKOKI |
|---|
Vélemény írásához lépj be előbb.
Kapcsolódó termékek
HECHT 1138 – Elektromos habarcskeverő 1600W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| feszültség [V/Hz] | 230V/50Hz |
| teljesítmény [W] | 1600 |
| tömeg [kg] | 4 |
| fordulatszám terhelés nélkül [ford./perc] | 0-580/0-780 |
| szerszám átmérője [mm] | 140 |
| szerszám magassága [mm] | 590 |
HIKOKI DH45ME fúró-vésőkalapács 1500W 16J
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Furat betonban [mm]: | 45 |
| Betonban fúrókoronával [mm]: | 125 |
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 120-310 |
| Ütésszám [bpm]: | 1200-2950 |
| Ütőenergia [J]: | 16 |
| Gép tömege [kg]: | 9 |
HIKOKI DS18DBSL-BASIC akkus fúró-csavarozó
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Típus: | Akkumulátoros |
| Akkufeszültség [V]: | 18 |
| Forgatónyomaték [Nm]: | 70 |
| Fordulatszám [rpm]: | 1800 |
| Fúrásteljesítmény fában [mm]: | 50 |
| Fúrásteljesítmény fémben [mm]: | 13 |
HIKOKI DV22V 1120W ütvefúró
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Furat acélban [mm]: | 16 |
| Betonban [mm]: | 22 |
| Fában [mm]: | 40 |
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1120 |
| Üresjárati fordulatszám: 1. fokozat [rpm]: | 0-1.100 |
| Üresjárati fordulatszám: 2. fokozat [rpm]: | 0-3.000 |
| Ütésszám: 1. fokozat [rpm]: | 8.100 |
| Ütésszám: 2. fokozat [rpm]: | 22.000 |
| Tokmányméret [mm]: | 1,5 - 13 |
| Tokmány: | 1/2 colx 20 UN |
| Teljes hossz [mm]: | 365 |
| Gép tömege [kg]: | 3 |
HIKOKI WH18DBDL2-BASIC akkus ütvecsavarozó
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Teljes hossz [mm]: | 351 |
| Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
| Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
| Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
| Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
| Ütőenergia [J]: | 2,6 |
| Szerszámbefogás: | SDS Plus |
| Gép tömege [kg]: | 3,7 |
KASEI LQS350A aszfaltvágó 90mm
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 5500 Ft | 11000 Ft | 13000 Ft | 16000 Ft | * |
| Korong kopás +4000 Ft/mm |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Motor: | HECHT OHV |
| Löketérfogat [cm3]: | 196 |
| Teljesítmény SAE J1940 szerint [HP]: | 6,5 |
| Tömeg [kg]: | 160 |
| Max. terhelhetőség [kg]: | 300 |
Makita GA5040RZ1 sarokcsiszoló 1100W 125mm
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 1500 Ft | 3000 Ft | 4000 Ft | 4500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Fordulatszám [rpm]: | 11.000 |
| Kábelhossz [m]: | 2,5 |
| Méretek: (h x sz x m) [mm]: | 303 x 140 x 116 |
| Súly [kg]: | 2,4 |
| Tárcsaátmérő [mm]: | 125 |
| Teljesítmény [W]: | 1.100 |
| Tengelyméret: | M14 |
Makita HR2810T fúró-vésőkalapács 800W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Fordulatszám [rpm]: | 0 - 1.100 |
| Fúrásteljesítmény fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Fúrásteljesítmény gyémánt fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Kábelhossz [m]: | 4 |
| Max. fúrásteljesítmény beton [mm]: | 28 |
| Max. fúrásteljesítmény fa [mm]: | 32 |
| Max. fúrásteljesítmény fém [mm]: | 13 |
| Súly [kg]: | 3,5 |
| Szerszámbefogás | SDS-Plus |
| Teljesítmény [W]: | 800 |
| Ütésszám [bpm] | 0 - 4.500 |
| Ütőenergia [J]: | 2,9 |









Értékelések
Még nincsenek értékelések.