Makita DP4011 Fúrógép 720 W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
| Tokmány [mm]: | 1,5-13 gyorstokmány |
| Fúrásteljesítmény acélban [mm]: | 13 |
| Fúrásteljesítmény fában [mm]: | 40 |
| Teljesítmény [W]: | 720 |
| Üresjárati fordulatszám (seb 1) [rpm]: | 0 - 1.200 |
| Üresjárati fordulatszám (seb 2) [rpm]: | 0 - 2.900 |
| Súly [kg]: | 2,3 |
Makita EG6050A egyfázisú áramfejlesztő 6,0kW
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 4500 Ft | 9000 Ft | 10000 Ft | 13000 Ft | * |
| Technikai specifikációk | |
| Generátor paraméterek | |
| Típus | szénkefés, kétpólusú, egyfázisú |
| Feszültségszabályozó | automatikus - AVR rendszerű |
| AC kimenet | 230V - 50Hz |
| Név. áramerősség | 24 A |
| Névleges kimenő teljesítmény | 5,5 kW |
| Max. teljesítmény | 6,0 kW |
| DC kimenet | 12 V - 8,3 A |
| Motor paraméterei | |
| Típusszám | 190F |
| Fajta | OHV 4-ütemű egyhengeres |
| Hengerűrtartalom | 420 cm³ |
| Üzemanyag | ólommentes benzin |
| Üzemanyagtartály | 25 liter |
| Motorolajtartály | 1,1 L |
| Gyújtógyertya típus | Champion RN9YC |
| Indítórendszer | elektromos / visszahúzó rugós |
| Méretek (h x sz x m) | 680 x 550 x 550 mm |
| Hangnyomásszint | 75 dB(A) |
| Hangteljesítményszint | 95 dB(A) |
| Száraz tömeg | 85 kg |
| Bruttó súly (EPTA 01/2003) | 100,5 kg |
Makita ELM4121 elektromos fűnyíró 1600W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
| Teljesítmény | 1600 W |
| Vágószélesség | 41 cm |
| Állítható magasság | Van |
| Vágásmagasság | 20 - 75mm |
| Fűgyűjtő | Van |
| Fűgyűjtő űrtartalma | 50 L |
| Tömeg | 17.5 kg |
Makita GA5040RZ1 sarokcsiszoló 1100W 125mm
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 1500 Ft | 3000 Ft | 4000 Ft | 4500 Ft | * |
| Fordulatszám [rpm]: | 11.000 |
| Kábelhossz [m]: | 2,5 |
| Méretek: (h x sz x m) [mm]: | 303 x 140 x 116 |
| Súly [kg]: | 2,4 |
| Tárcsaátmérő [mm]: | 125 |
| Teljesítmény [W]: | 1.100 |
| Tengelyméret: | M14 |
Makita HM1802 bontókalapács
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 6000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | 18000 Ft | * |
| Méret (H x SZ x M) | 843 x 210 x 608 mm |
| Teljesítményfelvétel | 2000W |
| Befogás típusa | 28,6mm |
| Súly | 29,4kg |
| Ütésenergia | 71.4J |
| Hangnyomásszint (LpA) | 95 dB (A) |
| Hangteljesítményszint (LWA) | 106 dB (A) |
| Tűrés (K) | 3 dB (A) |
| Rezgéskibocsátás (ah,CHeq) | 14,0 m/s2 |
| Tűrés (K) | 1,5 m/s2 |
Makita HR2810T fúró-vésőkalapács 800W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
| Fordulatszám [rpm]: | 0 - 1.100 |
| Fúrásteljesítmény fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Fúrásteljesítmény gyémánt fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Kábelhossz [m]: | 4 |
| Max. fúrásteljesítmény beton [mm]: | 28 |
| Max. fúrásteljesítmény fa [mm]: | 32 |
| Max. fúrásteljesítmény fém [mm]: | 13 |
| Súly [kg]: | 3,5 |
| Szerszámbefogás | SDS-Plus |
| Teljesítmény [W]: | 800 |
| Ütésszám [bpm] | 0 - 4.500 |
| Ütőenergia [J]: | 2,9 |
Makita SDS MAX M16-M20 fúrószár [beton]
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 500 Ft | 1000 Ft | 1500 Ft | 2000 Ft | X |
| Méretek: | 340 mm M16-M20-ig |
Makita SDS MAX M22-M28 fúrószár [beton]
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 1000 Ft | 2000 Ft | 2500 Ft | 3000 Ft | X |
| Méretek: | 520 mm M22 - M28-ig |
Makita SDS PLUS vésőszár
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 500 Ft | 1000 Ft | 1500 Ft | 2000 Ft | X |
| Típusok: | SDS PLUS hegyes/lapos/széles |
Makita SG1251J falhoronyvágó 1400W 125mm
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
| Fordulatszám [rpm]: | 10 000 |
| Kábelhossz [m]: | 5 |
| Max vágásmélység [mm]: | 30 |
| Súly [kg]: | 4,5 |
| Tárcsaátmérő [mm]: | 125 |
| Teljesítmény [W]: | 1400 |
| Furatátmérő [mm]: | 22,23 |
| Vágásszélesség [mm]: | 6 - 30 |
Makita UV3600 gyepszellőztető 1800W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
| Típus | Elektromos |
| Teljesítmény | 1800 W |
| Munkaszélesség | 36 cm |
| Munkamélység beállítás | Van |
| Fűgyűjtő űrtartalma | 40 L |
| Összecsukható | Igen |
| Alváz | Műanyag |
| Tömeg | 18.3 kg |






























