Jellemzők:
Alumínium hajtóműház
Szabályozható fordulatszám
Forgásirányváltás
Rögzíthető kapcsoló
Gumírozott markolat
Biztonsági nyomatékhatároló kuplung
Két sebességfokozatú hajtómű
Gyorstokmány
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
Tokmány [mm]: | 1,5-13 gyorstokmány |
Fúrásteljesítmény acélban [mm]: | 13 |
Fúrásteljesítmény fában [mm]: | 40 |
Teljesítmény [W]: | 720 |
Üresjárati fordulatszám (seb 1) [rpm]: | 0 – 1.200 |
Üresjárati fordulatszám (seb 2) [rpm]: | 0 – 2.900 |
Súly [kg]: | 2,3 |
Jellemzők:
Alumínium hajtóműház
Szabályozható fordulatszám
Forgásirányváltás
Rögzíthető kapcsoló
Gumírozott markolat
Biztonsági nyomatékhatároló kuplung
Két sebességfokozatú hajtómű
Gyorstokmány
Brand | MAKITA |
---|
Vélemény írásához lépj be előbb.
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Tárcsaátmérő [mm]: | 115 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 9000 |
Tengelyméret: | M 14 |
Teljes hossz [mm]: | 326 |
Gép tömege [kg]: | 2,2 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
4000 Ft | 8000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | * |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
Ütésszám [bpm]: | 1500-2100 |
Teljes hossz [mm]: | 585 |
Gép tömege [kg]: | 11,6 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Teljes hossz [mm]: | 351 |
Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
Ütőenergia [J]: | 2,6 |
Szerszámbefogás: | SDS Plus |
Gép tömege [kg]: | 3,7 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
Fordulatszám [rpm]: | 0 - 1.100 |
Fúrásteljesítmény fúrókoronával [mm]: | 80 |
Fúrásteljesítmény gyémánt fúrókoronával [mm]: | 80 |
Kábelhossz [m]: | 4 |
Max. fúrásteljesítmény beton [mm]: | 28 |
Max. fúrásteljesítmény fa [mm]: | 32 |
Max. fúrásteljesítmény fém [mm]: | 13 |
Súly [kg]: | 3,5 |
Szerszámbefogás | SDS-Plus |
Teljesítmény [W]: | 800 |
Ütésszám [bpm] | 0 - 4.500 |
Ütőenergia [J]: | 2,9 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Motor [V/Hz]: | elektromos 230 / 50 |
Teljesítmény [W]: | 1400 |
Fordulatszám terhelés nélkül [rpm]: | 0-570/0-760 |
Szerszám átmérője [mm]: | 120 |
Szerszám magassága [mm]: | 590 |
Szerszám befogásának mérete: | M14 |
Tömeg [kg]: | 3,5 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
Furat betonban [mm] | 26 |
Betonban fúrókoronával [mm] | 50 |
Acélban (adapter+fúrótokmány) [mm] | 13 |
Fában (adapter+fúrótokmány) [mm] | 32 |
Befogás | SDS Plus |
Névleges teljesítményfelvétel [W] | 830 |
Üresjárati fordulatszám [rpm] | 0-1.1100 |
Ütésszám [rpm] | 0-4.300 |
Egy ütés energiája [J] | 2,9 |
Teljes hossz [mm] | 349 |
Gép tömege [kg] | 2,8 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 10500 Ft | * |
Furat betonban [mm]: | 45 |
Betonban fúrókoronával [mm]: | 125 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 120-310 |
Ütésszám [bpm]: | 1200-2950 |
Ütőenergia [J]: | 16 |
Gép tömege [kg]: | 9 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Keverődob térfogata [l]: | 190 |
Keverési mennyiség [l]: | 140 |
Feszültség [V/Hz]: | 230 /50 / 1 fázis |
Motor teljesítmény [W]: | 1000 |
Általános szerződési feltételek
Értékelések
Még nincsenek értékelések.