HIKOKI DH52MEY fúró-vésőkalapács 1500W 22J
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Furat betonban [mm]: | 52 |
| Betonban fúrókoronával [mm]: | 160 |
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 110 – 260 |
| Ütésszám [bpm]: | 1.000 – 2.400 |
| Ütőenergia [J]: | 21.márc |
| Gép tömege [kg]: | 11,5 |
Cikkszám:
HIKOKIDH52MEY1500W
Kategória: Építőipari gépek
Címkék: építkezés, építőipar, fúró-vésőkalapács, kölcsönzés
Leírás
Jellemzők:
- Bármely típusú áramfejlesztőről üzemeltethető!
- Nem érzékeny a kábel hosszabbító okozta feszültség esésre!
- 1500 W / 52 mm fúrásteljesítmény
- Porvédett szerszámbefogás SDS- Max fúrókhoz
- Fokozatmentes fordulatszám és ütésenergia szabályozó
- Hitachi fejlesztésű nagy hatékonyságú rezgéscsillapítás
További információk
| Brand | HIKOKI |
|---|
Vélemények (0)
„HIKOKI DH52MEY fúró-vésőkalapács 1500W 22J” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Vélemény írásához lépj be előbb.
Kapcsolódó termékek
HECHT 1111 benzinmotoros lapvibrátor 23kN 63kg
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Motor: | HECHT OHV |
| Térfogat [cm3]: | 163 |
| Teljesítmény [HP]: | 5,5 |
| Lap méretei [cm]: | 53x37 |
| Tömeg [kg]: | 63 |
| Rázóerő [kN]: | 11 |
| Max. tömörítő mélység [cm]: | 25 |
| Sebessége [m/perc]: | 25 |
HIKOKI C7SS körfűrész 1050W 190mm
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Fűrészlap méret [mm]: | 190 |
| Fűrészlap furat [mm]: | 30 |
| Vágási mélység 90°-ban [mm]: | 0 - 68 |
| Vágási mélység 45°-ban [mm]: | 0 - 46 |
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1.050 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 5.500 |
| Gép tömege [kg]: | 3,4 |
HIKOKI D13VL 860W fúrógép
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Furat acélban [mm]: | Hi: 8 , Lo: 13 |
| Furat fában [mm]: | Hi: 25 , Lo: 40 |
| Leadott teljesítmény [W]: | 800 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | Hi: 0-3000, Lo: 0-1100 |
| Max. nyomaték [Nm]: | alacsony: 66,3 / magas: 24,5 |
| Tokmányméret [mm]: | 1,5-13 |
HIKOKI DH18DBL-BASIC akkus fúrókalapács
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Teljes hossz [mm]: | 351 |
| Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
| Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
| Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
| Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
| Ütőenergia [J]: | 2,6 |
| Szerszámbefogás: | SDS Plus |
| Gép tömege [kg]: | 3,7 |
HIKOKI H65SB3 bontókalapács 1345W 45J
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1340 |
| Leadott teljesítmény [W] | 740 |
| Üresjárati ütésszám [bpm] | 1400 |
| Egy ütés energiája-EPTA [J] | 45 |
| Gép tömege [kg]: | 18 |
HIKOKI WH18DBDL2-BASIC akkus ütvecsavarozó
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Teljes hossz [mm]: | 351 |
| Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
| Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
| Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
| Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
| Ütőenergia [J]: | 2,6 |
| Szerszámbefogás: | SDS Plus |
| Gép tömege [kg]: | 3,7 |
Makita HR2810T fúró-vésőkalapács 800W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Fordulatszám [rpm]: | 0 - 1.100 |
| Fúrásteljesítmény fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Fúrásteljesítmény gyémánt fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Kábelhossz [m]: | 4 |
| Max. fúrásteljesítmény beton [mm]: | 28 |
| Max. fúrásteljesítmény fa [mm]: | 32 |
| Max. fúrásteljesítmény fém [mm]: | 13 |
| Súly [kg]: | 3,5 |
| Szerszámbefogás | SDS-Plus |
| Teljesítmény [W]: | 800 |
| Ütésszám [bpm] | 0 - 4.500 |
| Ütőenergia [J]: | 2,9 |









Értékelések
Még nincsenek értékelések.