Brand | HIKOKI |
---|
HIKOKI UM16VST2 1600W keverőgép-habarcskeverő
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
Műszaki adatok | |
Leadott teljesítmény [W]: | 1600 |
Sebességfokozat: alacsony [rpm]: | 150-300 |
Sebességfokozat: magas [rpm]: | 300-650 |
Keverőszár befogása: | M14 |
Maximális keverőszár átmérő [mm]: | 160 |
Teljes hossz [mm]: | 338 |
Tömeg [kg]: | 5,7 |
Cikkszám: HIKOKIUM16VST2
Kategória: Építőipari gépek
Címkék: elektromos habarcskeverő, építkezés, építőipar, kölcsönzés
További információk
Vélemények (0)
„HIKOKI UM16VST2 1600W keverőgép-habarcskeverő” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Vélemény írásához lépj be előbb.
Kapcsolódó termékek
HECHT 1050W 200L betonkeverő
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Feszültség [V/Hz] | 230/50 |
Teljesítmény [W] | 1050 |
Tömeg [kg] | 95 |
Dob kapacitása [l] | 200 |
Makita DP4011 Fúrógép 720 W
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Tokmány [mm]: | 1,5-13 gyorstokmány |
Fúrásteljesítmény acélban [mm]: | 13 |
Fúrásteljesítmény fában [mm]: | 40 |
Teljesítmény [W]: | 720 |
Üresjárati fordulatszám (seb 1) [rpm]: | 0 - 1.200 |
Üresjárati fordulatszám (seb 2) [rpm]: | 0 - 2.900 |
Súly [kg]: | 2,3 |
HIKOKI D13VL 860W fúrógép
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Furat acélban [mm]: | Hi: 8 , Lo: 13 |
Furat fában [mm]: | Hi: 25 , Lo: 40 |
Leadott teljesítmény [W]: | 800 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | Hi: 0-3000, Lo: 0-1100 |
Max. nyomaték [Nm]: | alacsony: 66,3 / magas: 24,5 |
Tokmányméret [mm]: | 1,5-13 |
HIKOKI DS18DBSL-BASIC akkus fúró-csavarozó
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Típus: | Akkumulátoros |
Akkufeszültség [V]: | 18 |
Forgatónyomaték [Nm]: | 70 |
Fordulatszám [rpm]: | 1800 |
Fúrásteljesítmény fában [mm]: | 50 |
Fúrásteljesítmény fémben [mm]: | 13 |
ALTRAD 190LSA 1000W betonkeverő
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Keverődob térfogata [l]: | 190 |
Keverési mennyiség [l]: | 140 |
Feszültség [V/Hz]: | 230 /50 / 1 fázis |
Motor teljesítmény [W]: | 1000 |
Makita HR2810T fúró-vésőkalapács 800W
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
Fordulatszám [rpm]: | 0 - 1.100 |
Fúrásteljesítmény fúrókoronával [mm]: | 80 |
Fúrásteljesítmény gyémánt fúrókoronával [mm]: | 80 |
Kábelhossz [m]: | 4 |
Max. fúrásteljesítmény beton [mm]: | 28 |
Max. fúrásteljesítmény fa [mm]: | 32 |
Max. fúrásteljesítmény fém [mm]: | 13 |
Súly [kg]: | 3,5 |
Szerszámbefogás | SDS-Plus |
Teljesítmény [W]: | 800 |
Ütésszám [bpm] | 0 - 4.500 |
Ütőenergia [J]: | 2,9 |
HIKOKI G23SWU2 sarokcsiszoló 2200W 230mm
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Tárcsaátmérő [mm]: | 230 |
Furat [mm]: | 22,23 |
Teljesítmény [W]: | 2.200 |
Teljes hossz [mm]: | 469 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 6.600 |
Tengelyméret: | M14 |
Gép tömege [kg]: | 5,4 |
Honda GXR-120 UBZ-58E döngölőbéka
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
Üzemszerű teljesítmény [kW]: | 2,7 |
Ütőerő [kN]: | 12 |
Névleges ütésszám [1/min]: | 650 |
Tömörítési mélység [cm]: | 62 |
Döngölőtalp hossza [mm]: | 320 |
Döngölőtalp szélesség [mm]: | 280 |
Motor típusa: | Honda GXR-120 |
Üzemanyag: | Benzin |
Zajszint [db]: | 104,6 |
Súly [kg]: | 58 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.