Brand | HIKOKI |
---|
HIKOKI DH18DBL-BASIC akkus fúrókalapács
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
Teljes hossz [mm]: | 351 |
Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 – 1050 |
Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 – 3950 |
Ütőenergia [J]: | 2,6 |
Szerszámbefogás: | SDS Plus |
Gép tömege [kg]: | 3,7 |
Cikkszám: HIKOKI-DH18DBLBASIC
Kategória: Építőipari gépek
Címkék: akkus, építkezés, építőipar, fúrókalapács, kölcsönzés
További információk
Vélemények (0)
„HIKOKI DH18DBL-BASIC akkus fúrókalapács” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Vélemény írásához lépj be előbb.
Kapcsolódó termékek
Makita GA5040RZ1 sarokcsiszoló 1100W 125mm
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
1500 Ft | 3000 Ft | 4000 Ft | 4500 Ft | * |
Fordulatszám [rpm]: | 11.000 |
Kábelhossz [m]: | 2,5 |
Méretek: (h x sz x m) [mm]: | 303 x 140 x 116 |
Súly [kg]: | 2,4 |
Tárcsaátmérő [mm]: | 125 |
Teljesítmény [W]: | 1.100 |
Tengelyméret: | M14 |
HIKOKI H65SB3 bontókalapács 1345W 45J
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1340 |
Leadott teljesítmény [W] | 740 |
Üresjárati ütésszám [bpm] | 1400 |
Egy ütés energiája-EPTA [J] | 45 |
Gép tömege [kg]: | 18 |
KASEI LQS350A aszfaltvágó 90mm
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
5500 Ft | 11000 Ft | 13000 Ft | 16000 Ft | * |
Korong kopás +4000 Ft/mm |
Motor: | HECHT OHV |
Löketérfogat [cm3]: | 196 |
Teljesítmény SAE J1940 szerint [HP]: | 6,5 |
Tömeg [kg]: | 160 |
Max. terhelhetőség [kg]: | 300 |
Makita HR2810T fúró-vésőkalapács 800W
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
Fordulatszám [rpm]: | 0 - 1.100 |
Fúrásteljesítmény fúrókoronával [mm]: | 80 |
Fúrásteljesítmény gyémánt fúrókoronával [mm]: | 80 |
Kábelhossz [m]: | 4 |
Max. fúrásteljesítmény beton [mm]: | 28 |
Max. fúrásteljesítmény fa [mm]: | 32 |
Max. fúrásteljesítmény fém [mm]: | 13 |
Súly [kg]: | 3,5 |
Szerszámbefogás | SDS-Plus |
Teljesítmény [W]: | 800 |
Ütésszám [bpm] | 0 - 4.500 |
Ütőenergia [J]: | 2,9 |
Honda GXR-120 UBZ-58E döngölőbéka
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
6000 Ft | 12000 Ft | 13500 Ft | 18000 Ft | * |
Üzemszerű teljesítmény [kW]: | 2,7 |
Ütőerő [kN]: | 12 |
Névleges ütésszám [1/min]: | 650 |
Tömörítési mélység [cm]: | 62 |
Döngölőtalp hossza [mm]: | 320 |
Döngölőtalp szélesség [mm]: | 280 |
Motor típusa: | Honda GXR-120 |
Üzemanyag: | Benzin |
Zajszint [db]: | 104,6 |
Súly [kg]: | 58 |
HIKOKI DH52MEY fúró-vésőkalapács 1500W 22J
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
Furat betonban [mm]: | 52 |
Betonban fúrókoronával [mm]: | 160 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 110 - 260 |
Ütésszám [bpm]: | 1.000 - 2.400 |
Ütőenergia [J]: | 21.márc |
Gép tömege [kg]: | 11,5 |
HECHT 1097 bontókalapács 1700W 45J
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
Elektromos motor [V/Hz] | 230/50 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1700 |
Ütésszám [bpm]: | 2200 |
Ütőenergia [J]: | 45 |
Gép tömege [kg]: | 11,5 |
Befogó: | SDS max |
HIKOKI G18DBL-BASIC 125 akkus sarokcsiszoló
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Tárcsaátmérő [mm]: | 115 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 9000 |
Tengelyméret: | M 14 |
Teljes hossz [mm]: | 326 |
Gép tömege [kg]: | 2,2 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.