HECHT 1069 fúró-vésőkalapács 1600W 9J
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Elektromos motor [V/Hz] | 230/50 |
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1600 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 560 |
| Ütésszám [bpm]: | 3530 |
| Ütőenergia [J]: | 9 |
| Gép tömege [kg]: | 7,3 |
Jellemzők:
Hecht1069 nagy teljesítményű elektromos fúrókalapács, motorja: 230V/50Hz, teljesítménye: 1600W Max. furat átmérő: 40mm beton, 65mm fa.
Használható különböző anyagokhoz: vas, beton, fa, SDS-max befogó
Segédmarkolatának köszönhetően kétkezes fúrásra is alkalmas, ergonomikus, rezgéscsillapító, gumírozott markolata jó fogást biztosít.
| Brand | HECHT |
|---|
Vélemény írásához lépj be előbb.
Kapcsolódó termékek
HIKOKI C7SS körfűrész 1050W 190mm
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Fűrészlap méret [mm]: | 190 |
| Fűrészlap furat [mm]: | 30 |
| Vágási mélység 90°-ban [mm]: | 0 - 68 |
| Vágási mélység 45°-ban [mm]: | 0 - 46 |
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1.050 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 5.500 |
| Gép tömege [kg]: | 3,4 |
HIKOKI DH45ME fúró-vésőkalapács 1500W 16J
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Furat betonban [mm]: | 45 |
| Betonban fúrókoronával [mm]: | 125 |
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 120-310 |
| Ütésszám [bpm]: | 1200-2950 |
| Ütőenergia [J]: | 16 |
| Gép tömege [kg]: | 9 |
HIKOKI DS18DBSL-BASIC akkus fúró-csavarozó
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Típus: | Akkumulátoros |
| Akkufeszültség [V]: | 18 |
| Forgatónyomaték [Nm]: | 70 |
| Fordulatszám [rpm]: | 1800 |
| Fúrásteljesítmény fában [mm]: | 50 |
| Fúrásteljesítmény fémben [mm]: | 13 |
HIKOKI UM16VST2 1600W keverőgép-habarcskeverő
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Műszaki adatok | |
| Leadott teljesítmény [W]: | 1600 |
| Sebességfokozat: alacsony [rpm]: | 150-300 |
| Sebességfokozat: magas [rpm]: | 300-650 |
| Keverőszár befogása: | M14 |
| Maximális keverőszár átmérő [mm]: | 160 |
| Teljes hossz [mm]: | 338 |
| Tömeg [kg]: | 5,7 |
KASEI HMR950-1 betonsimító
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Üzemanyagtartály kapacitása [l]: | 4 |
| Forgólapát átmérő [mm]: | 950 |
| Forgólapát sebessége [rpm]: | 60-120 |
| Forgólapát dőlésszög: | 0-15 |
| Teljesítmény [kW/rpm]: | 3.6/3600 |
| Nettó tömeg [kg]: | 82 |
Makita GA5040RZ1 sarokcsiszoló 1100W 125mm
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 1500 Ft | 3000 Ft | 4000 Ft | 4500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Fordulatszám [rpm]: | 11.000 |
| Kábelhossz [m]: | 2,5 |
| Méretek: (h x sz x m) [mm]: | 303 x 140 x 116 |
| Súly [kg]: | 2,4 |
| Tárcsaátmérő [mm]: | 125 |
| Teljesítmény [W]: | 1.100 |
| Tengelyméret: | M14 |
Makita HM1802 bontókalapács
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 6000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | 18000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Méret (H x SZ x M) | 843 x 210 x 608 mm |
| Teljesítményfelvétel | 2000W |
| Befogás típusa | 28,6mm |
| Súly | 29,4kg |
| Ütésenergia | 71.4J |
| Hangnyomásszint (LpA) | 95 dB (A) |
| Hangteljesítményszint (LWA) | 106 dB (A) |
| Tűrés (K) | 3 dB (A) |
| Rezgéskibocsátás (ah,CHeq) | 14,0 m/s2 |
| Tűrés (K) | 1,5 m/s2 |
Makita HR2810T fúró-vésőkalapács 800W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Fordulatszám [rpm]: | 0 - 1.100 |
| Fúrásteljesítmény fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Fúrásteljesítmény gyémánt fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Kábelhossz [m]: | 4 |
| Max. fúrásteljesítmény beton [mm]: | 28 |
| Max. fúrásteljesítmény fa [mm]: | 32 |
| Max. fúrásteljesítmény fém [mm]: | 13 |
| Súly [kg]: | 3,5 |
| Szerszámbefogás | SDS-Plus |
| Teljesítmény [W]: | 800 |
| Ütésszám [bpm] | 0 - 4.500 |
| Ütőenergia [J]: | 2,9 |









Értékelések
Még nincsenek értékelések.