Strapabíró, könnyen kezelhető gép, a meghajtást prémium minőségű 4 ütemű OHV EX motor végzi.
KASEI HMR950-1 betonsimító
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
Üzemanyagtartály kapacitása [l]: | 4 |
Forgólapát átmérő [mm]: | 950 |
Forgólapát sebessége [rpm]: | 60-120 |
Forgólapát dőlésszög: | 0-15 |
Teljesítmény [kW/rpm]: | 3.6/3600 |
Nettó tömeg [kg]: | 82 |
Cikkszám: KASEIHMR9501
Kategória: Építőipari gépek
Címkék: betonsimító, építkezés, építőipar, kölcsönzés
További információk
Brand | KASEI |
---|
Vélemények (0)
„KASEI HMR950-1 betonsimító” értékelése elsőként Kilépés a válaszból
Kapcsolódó termékek
Honda GXR-120 UBZ-58E döngölőbéka
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
Üzemszerű teljesítmény [kW]: | 2,7 |
Ütőerő [kN]: | 12 |
Névleges ütésszám [1/min]: | 650 |
Tömörítési mélység [cm]: | 62 |
Döngölőtalp hossza [mm]: | 320 |
Döngölőtalp szélesség [mm]: | 280 |
Motor típusa: | Honda GXR-120 |
Üzemanyag: | Benzin |
Zajszint [db]: | 104,6 |
Súly [kg]: | 58 |
Makita GA5040RZ1 sarokcsiszoló 1100W 125mm
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
1500 Ft | 3000 Ft | 4000 Ft | 4500 Ft | * |
Fordulatszám [rpm]: | 11.000 |
Kábelhossz [m]: | 2,5 |
Méretek: (h x sz x m) [mm]: | 303 x 140 x 116 |
Súly [kg]: | 2,4 |
Tárcsaátmérő [mm]: | 125 |
Teljesítmény [W]: | 1.100 |
Tengelyméret: | M14 |
HECHT 1137 1400W keverőgép-habarcskeverő
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Motor [V/Hz]: | elektromos 230 / 50 |
Teljesítmény [W]: | 1400 |
Fordulatszám terhelés nélkül [rpm]: | 0-570/0-760 |
Szerszám átmérője [mm]: | 120 |
Szerszám magassága [mm]: | 590 |
Szerszám befogásának mérete: | M14 |
Tömeg [kg]: | 3,5 |
KASEI LQS350A aszfaltvágó 90mm
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
Korong kopás +4000 Ft/mm |
Motor: | HECHT OHV |
Löketérfogat [cm3]: | 196 |
Teljesítmény SAE J1940 szerint [HP]: | 6,5 |
Tömeg [kg]: | 160 |
Max. terhelhetőség [kg]: | 300 |
HECHT 1050W 200L betonkeverő
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Feszültség [V/Hz] | 230/50 |
Teljesítmény [W] | 1050 |
Tömeg [kg] | 95 |
Dob kapacitása [l] | 200 |
HIKOKI DS18DBSL-BASIC akkus fúró-csavarozó
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Típus: | Akkumulátoros |
Akkufeszültség [V]: | 18 |
Forgatónyomaték [Nm]: | 70 |
Fordulatszám [rpm]: | 1800 |
Fúrásteljesítmény fában [mm]: | 50 |
Fúrásteljesítmény fémben [mm]: | 13 |
Makita HM1802 bontókalapács
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
Méret (H x SZ x M) | 843 x 210 x 608 mm |
Teljesítményfelvétel | 2000W |
Befogás típusa | 28,6mm |
Súly | 29,4kg |
Ütésenergia | 71.4J |
Hangnyomásszint (LpA) | 95 dB (A) |
Hangteljesítményszint (LWA) | 106 dB (A) |
Tűrés (K) | 3 dB (A) |
Rezgéskibocsátás (ah,CHeq) | 14,0 m/s2 |
Tűrés (K) | 1,5 m/s2 |
HIKOKI DH45ME fúró-vésőkalapács 1500W 16J
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 10500 Ft | * |
Furat betonban [mm]: | 45 |
Betonban fúrókoronával [mm]: | 125 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 120-310 |
Ütésszám [bpm]: | 1200-2950 |
Ütőenergia [J]: | 16 |
Gép tömege [kg]: | 9 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.