HIKOKI DH18DBL-BASIC akkus fúrókalapács
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Teljes hossz [mm]: | 351 |
Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
Ütőenergia [J]: | 2,6 |
Szerszámbefogás: | SDS Plus |
Gép tömege [kg]: | 3,7 |
HIKOKI DS18DBSL-BASIC akkus fúró-csavarozó
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Típus: | Akkumulátoros |
Akkufeszültség [V]: | 18 |
Forgatónyomaték [Nm]: | 70 |
Fordulatszám [rpm]: | 1800 |
Fúrásteljesítmény fában [mm]: | 50 |
Fúrásteljesítmény fémben [mm]: | 13 |
HIKOKI G18DBL-BASIC 125 akkus sarokcsiszoló
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Tárcsaátmérő [mm]: | 115 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 9000 |
Tengelyméret: | M 14 |
Teljes hossz [mm]: | 326 |
Gép tömege [kg]: | 2,2 |
HIKOKI WH18DBDL2-BASIC akkus ütvecsavarozó
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Teljes hossz [mm]: | 351 |
Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
Ütőenergia [J]: | 2,6 |
Szerszámbefogás: | SDS Plus |
Gép tömege [kg]: | 3,7 |