HIKOKI DH45ME fúró-vésőkalapács 1500W 16J
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Furat betonban [mm]: | 45 |
| Betonban fúrókoronával [mm]: | 125 |
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 120-310 |
| Ütésszám [bpm]: | 1200-2950 |
| Ütőenergia [J]: | 16 |
| Gép tömege [kg]: | 9 |
Cikkszám:
HIKOKIDH45ME1500W
Kategória: Építőipari gépek
Címkék: építkezés, építőipar, fúró-vésőkalapács, kölcsönzés
Leírás
Jellemzők:
- 4 fokozatban állítható fordulatszám és ütőerő
További információk
| Brand | HIKOKI |
|---|
Vélemények (0)
„HIKOKI DH45ME fúró-vésőkalapács 1500W 16J” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Vélemény írásához lépj be előbb.
Kapcsolódó termékek
HECHT 1111 benzinmotoros lapvibrátor 23kN 63kg
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Motor: | HECHT OHV |
| Térfogat [cm3]: | 163 |
| Teljesítmény [HP]: | 5,5 |
| Lap méretei [cm]: | 53x37 |
| Tömeg [kg]: | 63 |
| Rázóerő [kN]: | 11 |
| Max. tömörítő mélység [cm]: | 25 |
| Sebessége [m/perc]: | 25 |
HECHT 1138 – Elektromos habarcskeverő 1600W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| feszültség [V/Hz] | 230V/50Hz |
| teljesítmény [W] | 1600 |
| tömeg [kg] | 4 |
| fordulatszám terhelés nélkül [ford./perc] | 0-580/0-780 |
| szerszám átmérője [mm] | 140 |
| szerszám magassága [mm] | 590 |
HIKOKI DH52MEY fúró-vésőkalapács 1500W 22J
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Furat betonban [mm]: | 52 |
| Betonban fúrókoronával [mm]: | 160 |
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 110 - 260 |
| Ütésszám [bpm]: | 1.000 - 2.400 |
| Ütőenergia [J]: | 21.márc |
| Gép tömege [kg]: | 11,5 |
HIKOKI DS18DBSL-BASIC akkus fúró-csavarozó
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Típus: | Akkumulátoros |
| Akkufeszültség [V]: | 18 |
| Forgatónyomaték [Nm]: | 70 |
| Fordulatszám [rpm]: | 1800 |
| Fúrásteljesítmény fában [mm]: | 50 |
| Fúrásteljesítmény fémben [mm]: | 13 |
HIKOKI H60ME bontókalapács 1500W
KASEI HMR950-1 betonsimító
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Üzemanyagtartály kapacitása [l]: | 4 |
| Forgólapát átmérő [mm]: | 950 |
| Forgólapát sebessége [rpm]: | 60-120 |
| Forgólapát dőlésszög: | 0-15 |
| Teljesítmény [kW/rpm]: | 3.6/3600 |
| Nettó tömeg [kg]: | 82 |
Makita DP4011 Fúrógép 720 W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Tokmány [mm]: | 1,5-13 gyorstokmány |
| Fúrásteljesítmény acélban [mm]: | 13 |
| Fúrásteljesítmény fában [mm]: | 40 |
| Teljesítmény [W]: | 720 |
| Üresjárati fordulatszám (seb 1) [rpm]: | 0 - 1.200 |
| Üresjárati fordulatszám (seb 2) [rpm]: | 0 - 2.900 |
| Súly [kg]: | 2,3 |
Makita HR2810T fúró-vésőkalapács 800W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Fordulatszám [rpm]: | 0 - 1.100 |
| Fúrásteljesítmény fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Fúrásteljesítmény gyémánt fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Kábelhossz [m]: | 4 |
| Max. fúrásteljesítmény beton [mm]: | 28 |
| Max. fúrásteljesítmény fa [mm]: | 32 |
| Max. fúrásteljesítmény fém [mm]: | 13 |
| Súly [kg]: | 3,5 |
| Szerszámbefogás | SDS-Plus |
| Teljesítmény [W]: | 800 |
| Ütésszám [bpm] | 0 - 4.500 |
| Ütőenergia [J]: | 2,9 |









Értékelések
Még nincsenek értékelések.