- TÜV által bevizsgált, az EN1004 szabvány előírásai szerint gyártott
- állvány max. 200 kg/m2 terhelhetőséggel (állványcsoport 3)
- Az acél alaptartó stabil állást biztosít
- Az állítható kerekek segítséget nyújtanak a talaj egyenletlenségeinek kiküszöbölésére
- A járólapokat (25 cm-es távolságra) az átlós merevítők közé problémamentesen beakaszthatóak, így a költséges felépítés és lebontás már a múlté
- 7,40 m-es munkamagasságtól a csomag tartalmazza a kitámasztót
- Járólap hossz: 2,00 m
- Állványszélesség: 0,75 m
STABILO S10 5,4 M munkaállvány
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
X | 5000 Ft | X | X | * |
Bérleti idő minimum 10 nap |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
A: Munkamagasság: | 6,4m |
B: Állómagasság: | 4,4m |
C: Állvány magasság: | 5,4m |
Mezőhossz: | 2,0m |
Mezőszélesség: | 0,75m |
Súly: | 117,0kg |
Leírás
További információk
Brand | STABILO |
---|
Vélemények (0)
„STABILO S10 5,4 M munkaállvány” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Vélemény írásához lépj be előbb.
Kapcsolódó termékek
STABILO S10 7,4 M munkaállvány
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
X | 6000 Ft | X | X | * |
Bérleti idő minimum 10 nap |
A: Munkamagasság: | 6,4m |
B: Állómagasság: | 7,4m |
C: Állvány magasság: | 5,4m |
Mezőhossz: | 2,0m |
Mezőszélesség: | 0,75m |
Súly: | 161 kg |
HIKOKI UM16VST2 1600W keverőgép-habarcskeverő
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Műszaki adatok | |
Leadott teljesítmény [W]: | 1600 |
Sebességfokozat: alacsony [rpm]: | 150-300 |
Sebességfokozat: magas [rpm]: | 300-650 |
Keverőszár befogása: | M14 |
Maximális keverőszár átmérő [mm]: | 160 |
Teljes hossz [mm]: | 338 |
Tömeg [kg]: | 5,7 |
Makita HR2810T fúró-vésőkalapács 800W
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
Fordulatszám [rpm]: | 0 - 1.100 |
Fúrásteljesítmény fúrókoronával [mm]: | 80 |
Fúrásteljesítmény gyémánt fúrókoronával [mm]: | 80 |
Kábelhossz [m]: | 4 |
Max. fúrásteljesítmény beton [mm]: | 28 |
Max. fúrásteljesítmény fa [mm]: | 32 |
Max. fúrásteljesítmény fém [mm]: | 13 |
Súly [kg]: | 3,5 |
Szerszámbefogás | SDS-Plus |
Teljesítmény [W]: | 800 |
Ütésszám [bpm] | 0 - 4.500 |
Ütőenergia [J]: | 2,9 |
HIKOKI DV22V 1120W ütvefúró
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Furat acélban [mm]: | 16 |
Betonban [mm]: | 22 |
Fában [mm]: | 40 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1120 |
Üresjárati fordulatszám: 1. fokozat [rpm]: | 0-1.100 |
Üresjárati fordulatszám: 2. fokozat [rpm]: | 0-3.000 |
Ütésszám: 1. fokozat [rpm]: | 8.100 |
Ütésszám: 2. fokozat [rpm]: | 22.000 |
Tokmányméret [mm]: | 1,5 - 13 |
Tokmány: | 1/2 colx 20 UN |
Teljes hossz [mm]: | 365 |
Gép tömege [kg]: | 3 |
HIKOKI DH52MEY fúró-vésőkalapács 1500W 22J
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 10500 Ft | * |
Furat betonban [mm]: | 52 |
Betonban fúrókoronával [mm]: | 160 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 110 - 260 |
Ütésszám [bpm]: | 1.000 - 2.400 |
Ütőenergia [J]: | 21.márc |
Gép tömege [kg]: | 11,5 |
HIKOKI DH18DBL-BASIC akkus fúrókalapács
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Teljes hossz [mm]: | 351 |
Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
Ütőenergia [J]: | 2,6 |
Szerszámbefogás: | SDS Plus |
Gép tömege [kg]: | 3,7 |
HECHT 1069 fúró-vésőkalapács 1600W 9J
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Elektromos motor [V/Hz] | 230/50 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1600 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 560 |
Ütésszám [bpm]: | 3530 |
Ütőenergia [J]: | 9 |
Gép tömege [kg]: | 7,3 |
HIKOKI G18DBL-BASIC 125 akkus sarokcsiszoló
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Tárcsaátmérő [mm]: | 115 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 9000 |
Tengelyméret: | M 14 |
Teljes hossz [mm]: | 326 |
Gép tömege [kg]: | 2,2 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.