4 ütemű benzinmotoros teljesítménye 5,5 LE.
Hengerűrtartalom 196 ccm
Egyenáramú motor rezgeti a lemezt.
Nagy segítség azokon a területeken , ahol szükség van a tömör sima felületre.
HECHT 1114 benzinmotoros lapvibrátor 20kN 91kg
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 10500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
Kivitel: | benzinmotoros, 4 ütemű, OHV |
Motor hengerűrtartalma [cm3]: | 196 |
Maximális teljesítménye [Le]: | 5,5 |
Rázóerő [kN]: | 20 |
Maximális tömörítő mélység [cm]: | 35 |
Sebessége [m/min]: | 35 |
Alapméretei [cm]: | 58 x 50 |
Súlya [kg]: | 92 |
Cikkszám: HECHT1114
Kategória: Építőipari gépek
Címkék: benzinmotoros, építkezés, építőipar, kölcsönzés, lapvibrátor
Leírás
További információk
Brand | HECHT |
---|
Vélemények (0)
„HECHT 1114 benzinmotoros lapvibrátor 20kN 91kg” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Vélemény írásához lépj be előbb.
Kapcsolódó termékek
KASEI LQS350A aszfaltvágó 90mm
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
Korong kopás +4000 Ft/mm |
Motor: | HECHT OHV |
Löketérfogat [cm3]: | 196 |
Teljesítmény SAE J1940 szerint [HP]: | 6,5 |
Tömeg [kg]: | 160 |
Max. terhelhetőség [kg]: | 300 |
HECHT 1097 bontókalapács 1700W 45J
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
Elektromos motor [V/Hz] | 230/50 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1700 |
Ütésszám [bpm]: | 2200 |
Ütőenergia [J]: | 45 |
Gép tömege [kg]: | 11,5 |
Befogó: | SDS max |
HECHT 1050W 200L betonkeverő
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Feszültség [V/Hz] | 230/50 |
Teljesítmény [W] | 1050 |
Tömeg [kg] | 95 |
Dob kapacitása [l] | 200 |
HIKOKI H65SB3 bontókalapács 1345W 45J
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
4500 Ft | 9000 Ft | 10000 Ft | 13500 Ft | * |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1340 |
Leadott teljesítmény [W] | 740 |
Üresjárati ütésszám [bpm] | 1400 |
Egy ütés energiája-EPTA [J] | 45 |
Gép tömege [kg]: | 18 |
HECHT 1111 benzinmotoros lapvibrátor 23kN 63kg
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
Motor: | HECHT OHV |
Térfogat [cm3]: | 163 |
Teljesítmény [HP]: | 5,5 |
Lap méretei [cm]: | 53x37 |
Tömeg [kg]: | 63 |
Rázóerő [kN]: | 11 |
Max. tömörítő mélység [cm]: | 25 |
Sebessége [m/perc]: | 25 |
Makita HR2810T fúró-vésőkalapács 800W
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
Fordulatszám [rpm]: | 0 - 1.100 |
Fúrásteljesítmény fúrókoronával [mm]: | 80 |
Fúrásteljesítmény gyémánt fúrókoronával [mm]: | 80 |
Kábelhossz [m]: | 4 |
Max. fúrásteljesítmény beton [mm]: | 28 |
Max. fúrásteljesítmény fa [mm]: | 32 |
Max. fúrásteljesítmény fém [mm]: | 13 |
Súly [kg]: | 3,5 |
Szerszámbefogás | SDS-Plus |
Teljesítmény [W]: | 800 |
Ütésszám [bpm] | 0 - 4.500 |
Ütőenergia [J]: | 2,9 |
Makita DP4011 Fúrógép 720 W
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Tokmány [mm]: | 1,5-13 gyorstokmány |
Fúrásteljesítmény acélban [mm]: | 13 |
Fúrásteljesítmény fában [mm]: | 40 |
Teljesítmény [W]: | 720 |
Üresjárati fordulatszám (seb 1) [rpm]: | 0 - 1.200 |
Üresjárati fordulatszám (seb 2) [rpm]: | 0 - 2.900 |
Súly [kg]: | 2,3 |
HIKOKI DV22V 1120W ütvefúró
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Furat acélban [mm]: | 16 |
Betonban [mm]: | 22 |
Fában [mm]: | 40 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1120 |
Üresjárati fordulatszám: 1. fokozat [rpm]: | 0-1.100 |
Üresjárati fordulatszám: 2. fokozat [rpm]: | 0-3.000 |
Ütésszám: 1. fokozat [rpm]: | 8.100 |
Ütésszám: 2. fokozat [rpm]: | 22.000 |
Tokmányméret [mm]: | 1,5 - 13 |
Tokmány: | 1/2 colx 20 UN |
Teljes hossz [mm]: | 365 |
Gép tömege [kg]: | 3 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.