HIKOKI H65SB3 bontókalapács 1345W 45J
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1340 |
| Leadott teljesítmény [W] | 740 |
| Üresjárati ütésszám [bpm] | 1400 |
| Egy ütés energiája-EPTA [J] | 45 |
| Gép tömege [kg]: | 18 |
HIKOKI WH18DBDL2-BASIC akkus ütvecsavarozó
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Teljes hossz [mm]: | 351 |
| Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
| Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
| Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
| Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
| Ütőenergia [J]: | 2,6 |
| Szerszámbefogás: | SDS Plus |
| Gép tömege [kg]: | 3,7 |
IWELD GORILLA SUPERFORCE 220 LT inverteres hegesztőgép
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Inverter típusa: | IGBT |
| Hálózati feszültség: | 230V AC±15% , 50/60 Hz |
| Max./effektív áramfelvétel: | 45A/33A |
| Teljesítménytény (cos fi): | 0,73 |
| Hatásfok: | 85% |
| Hegesztőáram: | 20A-200 A |
| Munkafeszültség: | 20,8 - 28 V |
| Elektródaátmérő: | 2 - 6 mm |
KASEI HMR950-1 betonsimító
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Üzemanyagtartály kapacitása [l]: | 4 |
| Forgólapát átmérő [mm]: | 950 |
| Forgólapát sebessége [rpm]: | 60-120 |
| Forgólapát dőlésszög: | 0-15 |
| Teljesítmény [kW/rpm]: | 3.6/3600 |
| Nettó tömeg [kg]: | 82 |
KASEI LQS350A aszfaltvágó 90mm
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 5500 Ft | 11000 Ft | 13000 Ft | 16000 Ft | * |
| Korong kopás +4000 Ft/mm |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Motor: | HECHT OHV |
| Löketérfogat [cm3]: | 196 |
| Teljesítmény SAE J1940 szerint [HP]: | 6,5 |
| Tömeg [kg]: | 160 |
| Max. terhelhetőség [kg]: | 300 |
Makita DP4011 Fúrógép 720 W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Tokmány [mm]: | 1,5-13 gyorstokmány |
| Fúrásteljesítmény acélban [mm]: | 13 |
| Fúrásteljesítmény fában [mm]: | 40 |
| Teljesítmény [W]: | 720 |
| Üresjárati fordulatszám (seb 1) [rpm]: | 0 - 1.200 |
| Üresjárati fordulatszám (seb 2) [rpm]: | 0 - 2.900 |
| Súly [kg]: | 2,3 |
Makita GA5040RZ1 sarokcsiszoló 1100W 125mm
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 1500 Ft | 3000 Ft | 4000 Ft | 4500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Fordulatszám [rpm]: | 11.000 |
| Kábelhossz [m]: | 2,5 |
| Méretek: (h x sz x m) [mm]: | 303 x 140 x 116 |
| Súly [kg]: | 2,4 |
| Tárcsaátmérő [mm]: | 125 |
| Teljesítmény [W]: | 1.100 |
| Tengelyméret: | M14 |
Makita HM1802 bontókalapács
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 6000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | 18000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Méret (H x SZ x M) | 843 x 210 x 608 mm |
| Teljesítményfelvétel | 2000W |
| Befogás típusa | 28,6mm |
| Súly | 29,4kg |
| Ütésenergia | 71.4J |
| Hangnyomásszint (LpA) | 95 dB (A) |
| Hangteljesítményszint (LWA) | 106 dB (A) |
| Tűrés (K) | 3 dB (A) |
| Rezgéskibocsátás (ah,CHeq) | 14,0 m/s2 |
| Tűrés (K) | 1,5 m/s2 |
Makita HR2810T fúró-vésőkalapács 800W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Fordulatszám [rpm]: | 0 - 1.100 |
| Fúrásteljesítmény fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Fúrásteljesítmény gyémánt fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Kábelhossz [m]: | 4 |
| Max. fúrásteljesítmény beton [mm]: | 28 |
| Max. fúrásteljesítmény fa [mm]: | 32 |
| Max. fúrásteljesítmény fém [mm]: | 13 |
| Súly [kg]: | 3,5 |
| Szerszámbefogás | SDS-Plus |
| Teljesítmény [W]: | 800 |
| Ütésszám [bpm] | 0 - 4.500 |
| Ütőenergia [J]: | 2,9 |
Makita SG1251J falhoronyvágó 1400W 125mm
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Fordulatszám [rpm]: | 10 000 |
| Kábelhossz [m]: | 5 |
| Max vágásmélység [mm]: | 30 |
| Súly [kg]: | 4,5 |
| Tárcsaátmérő [mm]: | 125 |
| Teljesítmény [W]: | 1400 |
| Furatátmérő [mm]: | 22,23 |
| Vágásszélesség [mm]: | 6 - 30 |















