Brand | HYUNDAI |
---|
HYUNDAI DB-2000A raklapemelő béka
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
Duplasoros kormányzott gumi kerék [mm]: | 160×47 |
Legalacsonyabb villaállás [mm]: | 75 |
Emelési magasság [mm]: | 198 |
Teljes hossz [mm]: | 1470 |
Súly [kg]: | 56 |
Cikkszám: HYUNDAIDB2000A
Kategória: Építőipari gépek
Címkék: béka, építkezés, építőipar, kölcsönzés, raklapemelő
További információk
Vélemények (0)
„HYUNDAI DB-2000A raklapemelő béka” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Vélemény írásához lépj be előbb.
Kapcsolódó termékek
HECHT 1050W 200L betonkeverő
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Feszültség [V/Hz] | 230/50 |
Teljesítmény [W] | 1050 |
Tömeg [kg] | 95 |
Dob kapacitása [l] | 200 |
Makita GA5040RZ1 sarokcsiszoló 1100W 125mm
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
1500 Ft | 3000 Ft | 4000 Ft | 4500 Ft | * |
Fordulatszám [rpm]: | 11.000 |
Kábelhossz [m]: | 2,5 |
Méretek: (h x sz x m) [mm]: | 303 x 140 x 116 |
Súly [kg]: | 2,4 |
Tárcsaátmérő [mm]: | 125 |
Teljesítmény [W]: | 1.100 |
Tengelyméret: | M14 |
HIKOKI DS18DBSL-BASIC akkus fúró-csavarozó
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Típus: | Akkumulátoros |
Akkufeszültség [V]: | 18 |
Forgatónyomaték [Nm]: | 70 |
Fordulatszám [rpm]: | 1800 |
Fúrásteljesítmény fában [mm]: | 50 |
Fúrásteljesítmény fémben [mm]: | 13 |
HECHT 1137 1400W keverőgép-habarcskeverő
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Motor [V/Hz]: | elektromos 230 / 50 |
Teljesítmény [W]: | 1400 |
Fordulatszám terhelés nélkül [rpm]: | 0-570/0-760 |
Szerszám átmérője [mm]: | 120 |
Szerszám magassága [mm]: | 590 |
Szerszám befogásának mérete: | M14 |
Tömeg [kg]: | 3,5 |
ALTRAD 190LSA 1000W betonkeverő
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Keverődob térfogata [l]: | 190 |
Keverési mennyiség [l]: | 140 |
Feszültség [V/Hz]: | 230 /50 / 1 fázis |
Motor teljesítmény [W]: | 1000 |
HIKOKI DV22V 1120W ütvefúró
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Furat acélban [mm]: | 16 |
Betonban [mm]: | 22 |
Fában [mm]: | 40 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1120 |
Üresjárati fordulatszám: 1. fokozat [rpm]: | 0-1.100 |
Üresjárati fordulatszám: 2. fokozat [rpm]: | 0-3.000 |
Ütésszám: 1. fokozat [rpm]: | 8.100 |
Ütésszám: 2. fokozat [rpm]: | 22.000 |
Tokmányméret [mm]: | 1,5 - 13 |
Tokmány: | 1/2 colx 20 UN |
Teljes hossz [mm]: | 365 |
Gép tömege [kg]: | 3 |
HIKOKI WH18DBDL2-BASIC akkus ütvecsavarozó
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Teljes hossz [mm]: | 351 |
Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
Ütőenergia [J]: | 2,6 |
Szerszámbefogás: | SDS Plus |
Gép tömege [kg]: | 3,7 |
HIKOKI DH45ME fúró-vésőkalapács 1500W 16J
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 10500 Ft | * |
Furat betonban [mm]: | 45 |
Betonban fúrókoronával [mm]: | 125 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 120-310 |
Ütésszám [bpm]: | 1200-2950 |
Ütőenergia [J]: | 16 |
Gép tömege [kg]: | 9 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.