IWELD GORILLA SUPERFORCE 220 LT inverteres hegesztőgép
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Inverter típusa: | IGBT |
| Hálózati feszültség: | 230V AC±15% , 50/60 Hz |
| Max./effektív áramfelvétel: | 45A/33A |
| Teljesítménytény (cos fi): | 0,73 |
| Hatásfok: | 85% |
| Hegesztőáram: | 20A-200 A |
| Munkafeszültség: | 20,8 – 28 V |
| Elektródaátmérő: | 2 – 6 mm |
Jellemzők:
Fejlett IGBT inverter technológia.
A működési frekvencia meghaladja az hallható hang tartományát, ezáltal nagy mértékben csökkenti a zajszennyezést.
A fejlett vezérlési technológia megfelel a különböző hegesztési alkalmazásoknak, és nagyban javítja a hegesztési teljesítményt.
Széles körben alkalmazható savas és bázikus elektróda hegesztéshez.
Egyszerű ívgyújtás, kevesebb fröcskölés, stabil áram és jó formázás.
Tökéletes funkcionális kialakítás.
A Hot-Start funkció hatékonyan javítja a gép ívgyújtási képességét.
Az ön-adaptív Arc Force technológia jelentősen növeli a gép teljesítményét hosszú kábeles hegesztésnél.
| Brand | IWELD |
|---|
Vélemény írásához lépj be előbb.
Kapcsolódó termékek
HECHT 1069 fúró-vésőkalapács 1600W 9J
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Elektromos motor [V/Hz] | 230/50 |
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1600 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 560 |
| Ütésszám [bpm]: | 3530 |
| Ütőenergia [J]: | 9 |
| Gép tömege [kg]: | 7,3 |
HECHT 1111 benzinmotoros lapvibrátor 23kN 63kg
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Motor: | HECHT OHV |
| Térfogat [cm3]: | 163 |
| Teljesítmény [HP]: | 5,5 |
| Lap méretei [cm]: | 53x37 |
| Tömeg [kg]: | 63 |
| Rázóerő [kN]: | 11 |
| Max. tömörítő mélység [cm]: | 25 |
| Sebessége [m/perc]: | 25 |
HECHT 1114 benzinmotoros lapvibrátor 20kN 91kg
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Kivitel: | benzinmotoros, 4 ütemű, OHV |
| Motor hengerűrtartalma [cm3]: | 196 |
| Maximális teljesítménye [Le]: | 5,5 |
| Rázóerő [kN]: | 20 |
| Maximális tömörítő mélység [cm]: | 35 |
| Sebessége [m/min]: | 35 |
| Alapméretei [cm]: | 58 x 50 |
| Súlya [kg]: | 92 |
HIKOKI DH18DBL-BASIC akkus fúrókalapács
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Teljes hossz [mm]: | 351 |
| Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
| Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
| Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
| Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
| Ütőenergia [J]: | 2,6 |
| Szerszámbefogás: | SDS Plus |
| Gép tömege [kg]: | 3,7 |
HIKOKI G23SWU2 sarokcsiszoló 2200W 230mm
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Tárcsaátmérő [mm]: | 230 |
| Furat [mm]: | 22,23 |
| Teljesítmény [W]: | 2.200 |
| Teljes hossz [mm]: | 469 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 6.600 |
| Tengelyméret: | M14 |
| Gép tömege [kg]: | 5,4 |
Makita GA5040RZ1 sarokcsiszoló 1100W 125mm
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 1500 Ft | 3000 Ft | 4000 Ft | 4500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Fordulatszám [rpm]: | 11.000 |
| Kábelhossz [m]: | 2,5 |
| Méretek: (h x sz x m) [mm]: | 303 x 140 x 116 |
| Súly [kg]: | 2,4 |
| Tárcsaátmérő [mm]: | 125 |
| Teljesítmény [W]: | 1.100 |
| Tengelyméret: | M14 |
Makita HR2810T fúró-vésőkalapács 800W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Fordulatszám [rpm]: | 0 - 1.100 |
| Fúrásteljesítmény fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Fúrásteljesítmény gyémánt fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Kábelhossz [m]: | 4 |
| Max. fúrásteljesítmény beton [mm]: | 28 |
| Max. fúrásteljesítmény fa [mm]: | 32 |
| Max. fúrásteljesítmény fém [mm]: | 13 |
| Súly [kg]: | 3,5 |
| Szerszámbefogás | SDS-Plus |
| Teljesítmény [W]: | 800 |
| Ütésszám [bpm] | 0 - 4.500 |
| Ütőenergia [J]: | 2,9 |









Értékelések
Még nincsenek értékelések.