HIKOKI WH18DBDL2-BASIC akkus ütvecsavarozó
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Teljes hossz [mm]: | 351 |
| Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
| Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
| Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
| Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
| Ütőenergia [J]: | 2,6 |
| Szerszámbefogás: | SDS Plus |
| Gép tömege [kg]: | 3,7 |
HITACHI ML140E benzinmotoros fűnyíró
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Típus | Benzines fűnyíró |
| Motor teljesítmény | 2.7 LE |
| Vágószélesség | 46 cm |
| Állítható magasság | Van |
| Vágásmagasság | 30 - 80mm |
| Fűgyűjtő | Van |
| Fűgyűjtő űrtartalma | 70 L |
| Tömeg | 32 kg |
HONDA WB20 benzinmotoros szivattyú
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 10000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Típus: | GX120 benzinmotoros szivattyú |
| Motor teljesítmény | 3.5 LE / 2,6 kW |
| Benzintartály mérete [liter]: | 2 |
| Maximális emelőmagasság [m]: | 30 |
| Súly (kg): | 21 |
| Szállítási teljesítmény (l/perc): | 600 |
| Szemcseméret (mm): | 6 |
| Szívási mélység (m): | 8 |
HONDA WB30 benzinmotoros szivattyú
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Típus: | GX160 benzinmotoros szivattyú |
| Motor teljesítmény | 3,6 kW |
| Benzintartály mérete [liter]: | 3,1 |
| Fogyasztás [liter/óra]: | 1,5 |
| Maximális emelőmagasság [m]: | 27 |
| Súly (kg): | 27 |
| Szállítási teljesítmény (l/perc): | 1100 |
| Szemcseméret (mm): | 8 |
| Szívási mélység (m): | 8 |
IWELD GORILLA SUPERFORCE 220 LT inverteres hegesztőgép
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Inverter típusa: | IGBT |
| Hálózati feszültség: | 230V AC±15% , 50/60 Hz |
| Max./effektív áramfelvétel: | 45A/33A |
| Teljesítménytény (cos fi): | 0,73 |
| Hatásfok: | 85% |
| Hegesztőáram: | 20A-200 A |
| Munkafeszültség: | 20,8 - 28 V |
| Elektródaátmérő: | 2 - 6 mm |
KASEI HMR950-1 betonsimító
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 5000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft | 15000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Üzemanyagtartály kapacitása [l]: | 4 |
| Forgólapát átmérő [mm]: | 950 |
| Forgólapát sebessége [rpm]: | 60-120 |
| Forgólapát dőlésszög: | 0-15 |
| Teljesítmény [kW/rpm]: | 3.6/3600 |
| Nettó tömeg [kg]: | 82 |
KASEI LQS350A aszfaltvágó 90mm
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 5500 Ft | 11000 Ft | 13000 Ft | 16000 Ft | * |
| Korong kopás +4000 Ft/mm |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Motor: | HECHT OHV |
| Löketérfogat [cm3]: | 196 |
| Teljesítmény SAE J1940 szerint [HP]: | 6,5 |
| Tömeg [kg]: | 160 |
| Max. terhelhetőség [kg]: | 300 |















