HECHT 1069 fúró-vésőkalapács 1600W 9J
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Elektromos motor [V/Hz] | 230/50 |
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1600 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 560 |
| Ütésszám [bpm]: | 3530 |
| Ütőenergia [J]: | 9 |
| Gép tömege [kg]: | 7,3 |
HIKOKI DH26PC2 fúró-vésőkalapács 830W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Furat betonban [mm] | 26 |
| Betonban fúrókoronával [mm] | 50 |
| Acélban (adapter+fúrótokmány) [mm] | 13 |
| Fában (adapter+fúrótokmány) [mm] | 32 |
| Befogás | SDS Plus |
| Névleges teljesítményfelvétel [W] | 830 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm] | 0-1.1100 |
| Ütésszám [rpm] | 0-4.300 |
| Egy ütés energiája [J] | 2,9 |
| Teljes hossz [mm] | 349 |
| Gép tömege [kg] | 2,8 |
HIKOKI DH45ME fúró-vésőkalapács 1500W 16J
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Furat betonban [mm]: | 45 |
| Betonban fúrókoronával [mm]: | 125 |
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 120-310 |
| Ütésszám [bpm]: | 1200-2950 |
| Ütőenergia [J]: | 16 |
| Gép tömege [kg]: | 9 |
HIKOKI DH52MEY fúró-vésőkalapács 1500W 22J
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Furat betonban [mm]: | 52 |
| Betonban fúrókoronával [mm]: | 160 |
| Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
| Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 110 - 260 |
| Ütésszám [bpm]: | 1.000 - 2.400 |
| Ütőenergia [J]: | 21.márc |
| Gép tömege [kg]: | 11,5 |
Makita HR2810T fúró-vésőkalapács 800W
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Fordulatszám [rpm]: | 0 - 1.100 |
| Fúrásteljesítmény fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Fúrásteljesítmény gyémánt fúrókoronával [mm]: | 80 |
| Kábelhossz [m]: | 4 |
| Max. fúrásteljesítmény beton [mm]: | 28 |
| Max. fúrásteljesítmény fa [mm]: | 32 |
| Max. fúrásteljesítmény fém [mm]: | 13 |
| Súly [kg]: | 3,5 |
| Szerszámbefogás | SDS-Plus |
| Teljesítmény [W]: | 800 |
| Ütésszám [bpm] | 0 - 4.500 |
| Ütőenergia [J]: | 2,9 |















