DEDRA DED8845X búvárszivattyú
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Típus: | DED8845X elektromos búvárszivattyú |
| Motor teljesítmény | 1,1 kW |
| Tápfeszültség (V/Hz): | 250/50 |
| Szállítási teljesítmény (l/óra): | 16000 |
| Súly (kg): | 6 |
| Merülési mélység (m): | 7 |
HIKOKI RB36DA-BASIC akkus légfúvó
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Akkufeszültség: | 36 V / 18 V |
| Levegőhozam: | 680 m³/h (800 m³/h turbó üzemmód) |
| Levegősebesség: | 45 m/s (53 m/s turbó üzemmód) |
| Teljes hossz: | 940 mm |
| Géptömeg: | 3,5 kg |
HITACHI ML140E benzinmotoros fűnyíró
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Típus | Benzines fűnyíró |
| Motor teljesítmény | 2.7 LE |
| Vágószélesség | 46 cm |
| Állítható magasság | Van |
| Vágásmagasság | 30 - 80mm |
| Fűgyűjtő | Van |
| Fűgyűjtő űrtartalma | 70 L |
| Tömeg | 32 kg |
HONDA WB20 benzinmotoros szivattyú
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 3500 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | 10000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Típus: | GX120 benzinmotoros szivattyú |
| Motor teljesítmény | 3.5 LE / 2,6 kW |
| Benzintartály mérete [liter]: | 2 |
| Maximális emelőmagasság [m]: | 30 |
| Súly (kg): | 21 |
| Szállítási teljesítmény (l/perc): | 600 |
| Szemcseméret (mm): | 6 |
| Szívási mélység (m): | 8 |
HONDA WB30 benzinmotoros szivattyú
| 4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
| 4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
| Típus: | GX160 benzinmotoros szivattyú |
| Motor teljesítmény | 3,6 kW |
| Benzintartály mérete [liter]: | 3,1 |
| Fogyasztás [liter/óra]: | 1,5 |
| Maximális emelőmagasság [m]: | 27 |
| Súly (kg): | 27 |
| Szállítási teljesítmény (l/perc): | 1100 |
| Szemcseméret (mm): | 8 |
| Szívási mélység (m): | 8 |















