Jellemzők:
Nagy teljesítményű, 1700W-os, erős bontókalapács. SDS Max szerszámbefogás, pótfogantyú, véső fej, műanyag doboz szállításhoz.
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
*A kaució összege a bérleti szerződés létrejöttekor kerül pontos meghatározásra
Elektromos motor [V/Hz] | 230/50 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1700 |
Ütésszám [bpm]: | 2200 |
Ütőenergia [J]: | 45 |
Gép tömege [kg]: | 11,5 |
Befogó: | SDS max |
Jellemzők:
Nagy teljesítményű, 1700W-os, erős bontókalapács. SDS Max szerszámbefogás, pótfogantyú, véső fej, műanyag doboz szállításhoz.
Brand | HECHT |
---|
Vélemény írásához lépj be előbb.
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
Teljes hossz [mm]: | 351 |
Furatátmérő betonban [mm]: | 26 |
Furatátmérő acélban [mm]: | 13 |
Furatátmérő fában [mm]: | 27 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 0 - 1050 |
Üresjárati ütésszám [rpm]: | 0 - 3950 |
Ütőenergia [J]: | 2,6 |
Szerszámbefogás: | SDS Plus |
Gép tömege [kg]: | 3,7 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
Kivitel: | benzinmotoros, 4 ütemű, OHV |
Motor hengerűrtartalma [cm3]: | 196 |
Maximális teljesítménye [Le]: | 5,5 |
Rázóerő [kN]: | 20 |
Maximális tömörítő mélység [cm]: | 35 |
Sebessége [m/min]: | 35 |
Alapméretei [cm]: | 58 x 50 |
Súlya [kg]: | 92 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | * |
feszültség [V/Hz] | 230V/50Hz |
teljesítmény [W] | 1600 |
tömeg [kg] | 4 |
fordulatszám terhelés nélkül [ford./perc] | 0-580/0-780 |
szerszám átmérője [mm] | 140 |
szerszám magassága [mm] | 590 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
4000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 12000 Ft | * |
Furat betonban [mm]: | 45 |
Betonban fúrókoronával [mm]: | 125 |
Névleges teljesítményfelvétel [W]: | 1500 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | 120-310 |
Ütésszám [bpm]: | 1200-2950 |
Ütőenergia [J]: | 16 |
Gép tömege [kg]: | 9 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 8000 Ft | * |
Furat acélban [mm]: | Hi: 8 , Lo: 13 |
Furat fában [mm]: | Hi: 25 , Lo: 40 |
Leadott teljesítmény [W]: | 800 |
Üresjárati fordulatszám [rpm]: | Hi: 0-3000, Lo: 0-1100 |
Max. nyomaték [Nm]: | alacsony: 66,3 / magas: 24,5 |
Tokmányméret [mm]: | 1,5-13 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
2500 Ft | 5000 Ft | 6000 Ft | 7500 Ft | * |
Műszaki adatok | |
Leadott teljesítmény [W]: | 1600 |
Sebességfokozat: alacsony [rpm]: | 150-300 |
Sebességfokozat: magas [rpm]: | 300-650 |
Keverőszár befogása: | M14 |
Maximális keverőszár átmérő [mm]: | 160 |
Teljes hossz [mm]: | 338 |
Tömeg [kg]: | 5,7 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
3000 Ft | 6000 Ft | 7000 Ft | 9000 Ft | * |
Fordulatszám [rpm]: | 0 - 1.100 |
Fúrásteljesítmény fúrókoronával [mm]: | 80 |
Fúrásteljesítmény gyémánt fúrókoronával [mm]: | 80 |
Kábelhossz [m]: | 4 |
Max. fúrásteljesítmény beton [mm]: | 28 |
Max. fúrásteljesítmény fa [mm]: | 32 |
Max. fúrásteljesítmény fém [mm]: | 13 |
Súly [kg]: | 3,5 |
Szerszámbefogás | SDS-Plus |
Teljesítmény [W]: | 800 |
Ütésszám [bpm] | 0 - 4.500 |
Ütőenergia [J]: | 2,9 |
4,5 óra | /nap | 24 óra | Hétvége | Kaució |
6000 Ft | 12000 Ft | 13500 Ft | 18000 Ft | * |
Üzemszerű teljesítmény [kW]: | 2,7 |
Ütőerő [kN]: | 12 |
Névleges ütésszám [1/min]: | 650 |
Tömörítési mélység [cm]: | 62 |
Döngölőtalp hossza [mm]: | 320 |
Döngölőtalp szélesség [mm]: | 280 |
Motor típusa: | Honda GXR-120 |
Üzemanyag: | Benzin |
Zajszint [db]: | 104,6 |
Súly [kg]: | 58 |
Általános szerződési feltételek
Értékelések
Még nincsenek értékelések.